第 2026074 期2026-03-25 21:30:00
40633
大数个数1偶数个数3小数个数4跨度6和值大小小奇数个数2
实时监控排列五冷热走势,发现出号节奏规律。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 偶数个数 | 小数个数 | 跨度 | 和值大小 | 奇数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 1 | 3 | 4 | 6 | 小 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 1 | 3 | 4 | 5 | 小 | 2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 1 | 4 | 4 | 小 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 3 | 0 | 2 | 4 | 小 | 5 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 2 | 1 | 3 | 8 | 小 | 4 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 2 | 3 | 8 | 小 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 2 | 4 | 3 | 9 | 小 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1 | 4 | 4 | 7 | 小 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 4 | 3 | 1 | 8 | 大 | 2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 4 | 2 | 1 | 7 | 大 | 3 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 3 | 2 | 7 | 大 | 2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2 | 3 | 3 | 6 | 大 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 1 | 2 | 4 | 4 | 小 | 3 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 2 | 3 | 6 | 大 | 3 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 3 | 2 | 9 | 大 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 3 | 2 | 9 | 大 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 2 | 1 | 3 | 8 | 大 | 4 |
多节点防御架构增强安全韧性,保障业务持续性。

启用哈希验证确保数据完整与真实

强化防护能力确保品牌形象稳定可靠

所有服务流程符合监管要求与政策

保障每次服务访问安全可靠无中断
我们让责任落地-让创新升维-让愿景成为品牌的内在力量。
持续改进,不断攀登新的高度。
立足中国,走向世界,传递责任与创新的中国力量。
敢试敢为,持续改进,让创新常在。
让“以人为本”的理念贯穿每个环节,用责任推动可持续发展。