第 26030 期2026-03-23 21:30:00
21322283412
和值大小大后区和值17总和值116后区大数1后区奇数1前区和尾9
实时监控大乐透冷热走势,发现出号节奏规律。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 后区和值 | 总和值 | 后区大数 | 后区奇数 | 前区和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 大 | 17 | 116 | 1 | 1 | 9 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 大 | 12 | 105 | 1 | 2 | 3 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 大 | 11 | 146 | 1 | 1 | 5 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 大 | 12 | 70 | 1 | 2 | 8 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 大 | 9 | 110 | 1 | 1 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 大 | 10 | 109 | 1 | 2 | 9 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 小 | 21 | 66 | 2 | 1 | 5 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 大 | 9 | 124 | 1 | 1 | 5 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 大 | 11 | 79 | 0 | 1 | 8 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 小 | 9 | 65 | 0 | 1 | 6 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 大 | 22 | 106 | 2 | 0 | 4 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 大 | 16 | 102 | 1 | 0 | 6 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 大 | 13 | 117 | 1 | 1 | 4 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 大 | 19 | 92 | 2 | 1 | 3 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 大 | 7 | 79 | 0 | 1 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 小 | 14 | 59 | 1 | 2 | 5 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 大 | 7 | 133 | 0 | 1 | 6 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 小 | 5 | 68 | 0 | 1 | 3 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 小 | 7 | 66 | 0 | 1 | 9 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 大 | 12 | 132 | 1 | 0 | 0 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 大 | 11 | 73 | 1 | 1 | 2 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 大 | 13 | 90 | 1 | 1 | 7 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 大 | 16 | 96 | 1 | 2 | 0 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 大 | 13 | 76 | 1 | 1 | 3 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 大 | 18 | 111 | 1 | 0 | 3 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 大 | 17 | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 大 | 14 | 117 | 1 | 2 | 3 |
多节点防御架构增强安全韧性,保障业务持续性。

启用哈希验证确保数据完整与真实

强化防护能力确保品牌形象稳定可靠

所有服务流程符合监管要求与政策

保障每次服务访问安全可靠无中断
我们让责任落地-让创新升维-让愿景成为品牌的内在力量。
持续改进,不断攀登新的高度。
立足中国,走向世界,传递责任与创新的中国力量。
敢试敢为,持续改进,让创新常在。
让“以人为本”的理念贯穿每个环节,用责任推动可持续发展。